Referenzen Vermietung
Wohnungen mit Einfamilienhaus-Feeling
| Adresse | Blauenstrasse 51, 4054 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2013 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 2 |
| Anzahl Einheiten Gewerbefläche | 1 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
| Baujahr | 1886 |
Innovative Gewerbeflächen im TechCenter Reinach
| Adresse | Duggingerstrasse 21, 4153 Reinach Kägenstrasse 16 & 18, 4153 Reinach |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2013 |
| Grösse Gewerbeflächen | Über 25'000 m2 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | Über 700 |
| Baujahr | 2010 |
Wohnen im Grünen - in Hofstetten
| Adresse | Römerstrasse 18, 4114 Hofstetten |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2013 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 3 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 4 |
| Baujahr | 2012 |
Familiärer Altbau im ruhigen Gotthelf-Quartier
| Adresse | Belchenstrasse 20 & Weiherweg 68, 4054 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Oktober 2012 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 4 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | 0 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 0 |
| Baujahr | 1882 |
Wohnen nahe dem Bahnhof SBB
| Adresse | Güterstrasse 229, 4053 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2012 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 10 |
| Anzahl Einheiten Praxisräume | 1 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
| Baujahr | 1971 |
Zentrumsnahe Wohnungen am Christoph-Merian-Park
| Adresse | Casinostrasse 2, 4052 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2012 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 12 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | 0 |
| Anzahl Einheiten Garagen | 2 |
| Baujahr | 1938 |

