Referenzen Vermietung
Wohnen im Grünen - im Gellert
| Adresse | Gellertstrasse 40, 4052 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 6 |
| Anzahl Einheiten Mansarden | 4 |
| Anzahl Einheiten Bastelräume | 2 |
| Baujahr | 1949 |
Altbauwohnungen im grünsten Quartier von Basel
| Adresse | Gellertstrasse 44 & 46, 4052 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 12 |
| Anzahl Einheiten Mansarden | 7 |
| Anzahl Einheiten Bastelräume | 4 |
| Baujahr | 1949 |
Altbau an ruhiger Lage im Gellert
| Adresse | Hirzbodenweg 7, 4052 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 6 |
| Anzahl Einheiten Mansarden | 4 |
| Anzahl Einheiten Garagen | 2 |
| Baujahr | 1949 |
Traumwohnungen für Trendsetter mitten in Basel
| Adresse | Jacob Burckhardt-Strasse 84 & 86, 4052 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 13 |
| Anzahl Einheiten Büros | 1 |
| Anzahl Einheiten Einstellplätze | 12 & 1 Aussenplatz |
| Baujahr | 1937 |
Wohnungen an ruhiger Lage im Bachletten-Quartier
| Adresse | Tessinstrasse 10, 4054 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 19 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 18 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Baujahr | 1965 |
Überbauung in kleiner, grüner Parkanlage in Riehen
| Adresse | Kornfeldstrasse 71, 73, 75 & 77, 4125 Riehen |
| Mandatsführung seit | 1. Januar 2015 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 19 |
| Anzahl Einheiten Hobbyräume | 17 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 38 |
| Baujahr | 1980/1981 |
Neubau mit Wohn- und Geschäftsräumen in Oberwil
| Adresse | Bottmingerstrasse 72-78, 4104 Oberwil |
| Mandatsführung seit | 1. April 2014 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 29 |
| Anzahl Einheiten Gewerbefläche | 10 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 39 |
| Baujahr | 2015 |
Sanierte Altbauwohnungen mit Sicht ins Grüne
| Adresse | Bündnerstrasse 18, 4054 Basel |
| Mandatsführung seit | 1. Februar 2014 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 9 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
| Baujahr | 1932 |
Neubauwohnungen der Extraklasse im ruhigen Biel-Benken
| Adresse | Baumgartenweg 1, 4105 Biel-Benken |
| Mandatsführung seit | 1. Juli 2013 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 4 |
| Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | 6 |
| Baujahr | 2013 |
Liegenschaft an verkehrstechnisch guter Lage in Basel
| Adresse | Holeestrasse 1, 4054 Basel |
| Mandatsführung seit | 16. März 2013 |
| Anzahl Einheiten Wohnungen | 7 |
| Anzahl Einheiten Ladengeschäfte | 2 |
| Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
| Baujahr | 1955 |

